선도의료기관(44개소)
순번 | 구분 | 기 관 명 |
---|---|---|
1 | 대학병원(5) | 경북대학교병원 |
2 | 영남대학교의료원 | |
3 | 계명대학교동산의료원 | |
4 | 대구가톨릭대학교의료원 | |
5 | 대구한의대부속한방병원 | |
6 | 병원급 (14) | 대구파티마병원 |
7 | 효성병원 | |
8 | 드림병원 | |
9 | 세강병원 | |
10 | 여성메디파크병원 | |
11 | 곽병원 | |
12 | 수성한미병원 | |
13 | 구병원 | |
14 | 삼일병원 | |
15 | 대동병원 | |
16 | 푸른병원 | |
17 | 더블유병원 | |
18 | 성서한미병원 | |
19 | 라파엘병원 | |
20 | 성형 피부 (14) | 오블리제성형외과 |
21 | C&K자연미인성형외과 | |
22 | 브이성형외과 | |
23 | 에필성형외과 | |
24 | 올포스킨피부과 | |
25 | 고운미피부과 | |
26 | 파르베의원 | |
27 | 김&송 성형외과 | |
28 | 리프트 성형외과 | |
29 | 비엘성형외과피부과의원 | |
30 | 수성동대구피부과 | |
31 | 모제림외과 | |
32 | S리더스성형외과 | |
33 | 엠성형외과 | |
34 | 치과 (5) | 대구예치과 |
35 | 맥치과병원 | |
36 | >미르치과병원 | |
37 | 덕영치과병원 | |
38 | 스마트치과의원 | |
39 | 한의원 (2) | 영천손한의원 |
40 | 태오름한의원 | |
41 | 안과 (2) | 누네안과병원 |
42 | 안견안과 | |
43 | 건강검진 (2) | 건강관리협회 대구지부 |
44 | 대경영상의학과의원 |
정회원
순번 | 기 관 명 | 구 분 |
---|---|---|
1 | 서라벌여행사 | 유치업체 |
2 | 삼성플러스 | |
3 | 국제럭셔리여행사 | |
4 | 코리아인투어 | |
5 | ㈜비아이인터네셔널 | |
6 | YJ메디컬투어 | |
7 | 베라코 컴퍼니 | |
8 | (주여행스케치 | |
9 | 대구보건대학교병원 | 의료기관 |
10 | 더블랙성형외과의원 |
일반회원
순번 | 기 관 명 | 구 분 |
---|---|---|
1 | (주)도우투어 | 유치업체 |
2 | ㈜덱스코 | |
3 | ㈜올케어코리아 | |
4 | 투어스파밸리 | |
5 | 제이엠커뮤니케이션 | |
6 | ㈜세마그룹 | |
7 | ㈜호텔인터불고대구 | |
8 | IMCEA | |
9 | 퀸벨호텔&웨딩 | |
10 | 대구한의대 산학협력단 | |
11 | 에인에이㈜AinA | |
12 | (주)고려리쿠르트 | |
13 | 한성코리아 시아유 | |
14 | 글로벌 메디투어 | |
15 | 비케이메디스 | 유관기관 |
16 | EXCO | |
17 | 대구의료통역지원센터(DMIC) | |
18 | 계명대학교 힐링식품사업단 | 의료기관 |
19 | 보강병원 | |
20 | 보광병원 | |
21 | 프라자안과의원 | |
22 | 후 한의원 | |
23 | 꽃잎위에선 한의원 | |
24 | 서문한의원 | |
25 | 맘스 효성 한의원 | |
26 | 코넬비뇨기과의원 | |
27 | 티파니성형외과의원 | |
28 | 시티여성의원 | |
29 | 라경찬한의원 | |
30 | 대구미즈맘여성병원 | |
31 | 대구연세안과 | |
32 | 올곧은병원 | |
33 | MCM종합의원 | |
34 | 에이성형외과(동성로) | |
35 | 에이성형외과(범어) | |
36 | 에이성형외과(용산동) | |
37 | 에이피부과의원(범어) | |
38 | 에이연합정형외과의원 | |
39 | 늘 사랑치과의원 | |
40 | 그라베 의원 | |
41 | 수아벨의원 | |
42 | 제일에스병원 | |
43 | 미소의원 | |
44 | 가가성형외과 | |
45 | 호야성형외과 | |
46 | S삼성성형외과의원 | |
47 | 퀸성형외과의원 | |
48 | 강남병원 | |
49 | KMI 한국의학연구소 |
- 자료 담당자 :
- 메디시티대구협의회 이정협 Tel. 053-253-1575
- 최근자료수정일 :
- 2016.07.25